Áreas de referencia

Poboación das zonas sanitarias da área de Vigo que ten o Complexo Hospitalario Universitario de Vigo como referencia

Municipio Total Grupos de idade (anos) Mulleres
15 a 45
0 a 14 15 a 64 máis de 64
Arbo 2.883 256 1.730 897 491
Baiona 1.167 1.167 0 0 0
Cangas 3.484 3.484 0 0 0
Cañiza (A) 5.375 641 3.229 1.505 999
Covelo (O) 1.915 145 1.009 761 266
Crecente 1.713 115 972 626 244
Fornelos de Montes 1.985 207 1.248 530 395
Gondomar 1.204 1.204 0 0 0
Guarda (A) 11.874 1.511 8.176 2.187 2.628
Moaña 2.327 2.327 0 0 0
Mondariz 4.655 553 2.831 1.271 830
Mondariz-Balneario 776 0 553 223 175
Mos 13.534 1.672 9.466 2.396 3.041
Neves (AS) 4.110 410 2.536 1.164 722
Nigran 3.178 3.178 0 0 0
Oia 2.296 221 1.533 542 405
Pazos de Borben 1.409 96 834 479 202
Ponteáreas 22.847 3.585 15.625 3.637 5.536
Porriño (O) 18.824 2.674 13.534 2.616 4.683
Redondela 32.358 4.227 22.763 5.368 7.200
Rosal (O) 5.381 622 3.584 1.175 1.131
Salceda de Caselas 7.249 1.092 5.034 1.123 1.756
Salvaterra do Miño 7.614 951 5.072 1.591 1.520
Tomiño 11.563 1.513 7.789 2.261 2.543
Tui 18.768 2.791 12.819 3.158 4.369
Vigo 251.008 38.708 171.199 41.101 55.733

O resto da poboación das zonas sanitarias da área de Vigo ten como referencia Povisa.

 

Cirurxía Cardíaca e Cardioloxía Intervencionista

Poboación : 2.757.518 (Inclúe toda a poboación protexida polo Sergas xa que esta pode exercer a libre elección entre os tres hospitais)

Oncoloxía Radioterápica

Poboación : 1.069.098 (Inclúe a pobación da súa área, Salnés, CHOP e toda  a provincia de Ourense)

Cirurxía Torácica

Poboación: 983.324 (Inclúe a poboación da súa área, do Salnés, Povisa e a provincia de Ourense)

Neurocirurxía

Poboación: 737.249 (Inclúe a poboación da súa área, do Salnés e do CHOPO)

Cirurxía Plástica

Poboación : 727.098 (Inclúe a poboación da súa área, CHOP e Salnés sen nenos)

Medicina Nuclear

Poboación: 737.249  (Inclúe a poboación da súa área, CHOP e,Salnés)

Psiquiatría

Poboación: 503.991 (Inclúe a poboación da súa área e Povisa sen nenos menores de 15 anos)

Cirurxía Vascular

Poboación: 437.181 (Inclúe a poboación da súa área)

Cirurxía Pediátrica

Poboación: 111.180 (Inclúe os nenos de 0-14 anos da súa área, do Salnés, do CHOPO  e Povisa)