Poboación da Área Sanitaria de Vigo

O Complexo Universitario de Vigo (CHUVI)  atende á poboación dos  concellos da área de influencia que ten asignada e que son os seguintes:

Distribución da poboación do complexo hospitalario 

Total Grupos de idade Mulleres
  0-14 15-64 >64 15-45
437.181 72.669 290.831 73.681 95.101

Poboación asignada por idades e concellos

Concellos Total Grupos de idade Mulleres
0-14 15-64 64 15-45
Arbo 2.868 252 1.740 876 487
Baiona 1.174 1.174 0 0 0
Cangas 3.480 3480 0 0 0
Cañiza (A) 5.374 635 3.222 1.517 1.002
Covelo (O) 1.934 145 1.028 761 265
Crecente 1.723 120 969 634 251
Fornelos 1.979 205 1.245 529 388
Gondomar 1.323 1.323 0 0 0
Garda (A) 11.810 1.524 8.160 2.126 2.640
Moaña 2.284 2.284 0 0 0
Mondariz 4.700 550 2.859 1.291 853
Mondariz-Balneario 765 0 548 217 177
Mos 13.427 1.644 9.385 2.398 3.033
Neves (AS) 4.129 405 2.550 1.174 730
Nigrán 3.082 3.082 0 0 0
Oia 2.295 225 1.529 541 404
Pazos de Borben 1.403 94 841 468 210
Ponteáreas 22.566 3.536 15.437 3.593 5.492
Porriño 18.495 2.602 13.323 2.570 4.615
Redondela 32.331 4.227 22.800 5.304 7.266
Rosal (O) 5.368 634 3.571 1.163 1.130
Salceda de Caselas 7.118 1.052 4.946 1.120 1.725
Salvaterra de Miño 7.567 935 5.043 1589 1.527
Tomiño 11.394 1.491 7.686 2.217 2.520
Tui 18.579 2.764 12.716 3.099 4.339
Vigo 250.013 38.286 171.233 40.494 56.047
Total 437.181 72.669 290.831 73.681 95.101

(1) Fonte: Tarxeta Sanitaria

Distribución por tramos de idades

Piramide poboacional

Idade 0-4 5-8 9-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
Mulleres 12.141 11.677 11.422 9.635 11.804 16.749 19.717 17.970 16.291
Homes 12.762 12.497 12.172 10.180 12.067 16.962 19.907 17.928 16.198
Idade 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 ou mais
Mulleres 15.196 13.988 13.091 12.178 9.028 10.710 9.914 7.333 7.297
Homes 14.712 12.859 12.359 11.043 8.049 8.080 6.526 4.088 2.651